Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia
PROGRAMET BAÇELOR
PROGRAMET MASTER
Planprogrami dhe Syllabuset
Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia 2025-2030
| Viti I | ||||
| Semestri I | ||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | Orë/javë | ECTS |
| 1 | O | Informatika në biznes | 3 | 6 |
| 2 | O | Matematika për Biznes | 3 | 6 |
| 3 | O | Mjedisi Biznisor | 3 | 6 |
| 4 | O | Hyrja ne Ekonomi | 3 | 6 |
| 5 | O | Shkathtësi akademike dhe komunikim në Biznes | 3 | 6 |
| Semestri II | ||||
| 1 | O | Menaxhmenti | 3 | 6 |
| 2 | O | Vendimmarrja në Biznes | 3 | 6 |
| 3 | O | Menaxhimi i Inovacioneve | 3 | 6 |
| 4 | O | Statistika Biznesore | 3 | 6 |
| 5 | O | Gjuhë Angleze I | 2 | 3 |
| 6 | O | Gjuhë Gjermane I | 2 | 3 |
| Viti II | ||||
| Semestri III | ||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | Orë/javë | ECTS |
| 1 | O | Analiza e Tregut dhe Sjellja e Konsumatore | 3 | 5 |
| 2 | O | Menaxhimi i burimeve njerëzore | 3 | 5 |
| 3 | O | Marketingu | 3 | 5 |
| 4 | O | Menaxhimi i operacioneve | 3 | 5 |
| 5 | O | Gjuhë angleze II | 2 | 3 |
| 6 | O | Gjuhë Gjermane II | 2 | 3 |
| 7 | Z | Menaxhimi i dijes | 3 | 4 |
| 8 | Z | Menaxhimi dhe zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja në ndërmarrje | 3 | 4 |
| Semestri IV | ||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | Orë/javë | ECTS |
| 1 | O | Ndërmarrësia | 3 | 5 |
| 2 | O | Kontabiliteti | 3 | 5 |
| 3 | O | E drejta biznesore dhe etika | 3 | 5 |
| 4 | O | Sjellja Organizative | 3 | 5 |
| 5 | O | Gjuhë angleze III | 2 | 3 |
| 6 | O | Gjuhë Gjermane III | 2 | 3 |
| 7 | Z | Menaxhimi i Sistemit Informativ në Ndërmarrje | 3 | 4 |
| 8 | Z | Qëndrueshmëria e Ambientit dhe Ndërmarrësia | 3 | 4 |
| Viti III | ||||
| Semestri V | ||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | Orë/javë | ECTS |
| 1 | O | Menaxhimi i marrëdhënieve me klientë | 3 | 5 |
| 2 | O | Shitja dhe Menaxhimi i shitjes | 3 | 5 |
| 3 | O | Menaxhimi i ndryshimeve | 3 | 5 |
| 4 | O | Produkti dhe vendosja e çmimeve | 3 | 6 |
| 5 | O | Strategjia e biznesit dhe zhvillimi i qëndrueshëm | 3 | 5 |
| 6 | Z | Ndërmarrësia sociale | 3 | 4 |
| 7 | Z | Planifikimi Biznesore | 3 | 4 |
| Semestri VI | ||||
| Nr. | O/Z | Lëndët | Orë/javë | ECTS |
| 1 | O | Menaxhimi i projekteve | 3 | 5 |
| 2 | O | Menaxhimi i Financave | 3 | 4 |
| 3 | O | Intership (Mësim praktik në ndërmarrje) | 3 | 8 |
| 4 | O | Lidershipi | 3 | 5 |
| 5 | O | Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme | 3 | 4 |
| 6 | Z | Logjistika dhe Transporti | 3 | 4 |
| 7 | Z | Mediat sociale dhe ekonomia dixhitale | 3 | 4 |
Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia 2022-2025
Punëtori dyditore “Introduction to AI in Design and Arts” në UShAF
Fakulteti i Arteve të Aplikuara në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), përbyll punëtorinë intensive dyditore “Introduction to Artificial Intelligence in the realms of Design and Arts” me një grup të përzgjedhur studentësh, të udhëhequr nga Profesori Kushtrim Hamzaj, ligjërues në Universitetin e Mynihut dhe doktorant në Bauhaus University Weimar. This post is […]
This post is also available in: English





